
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT NỔI BẬT
Trục chính độ chính xác cao – tốc độ cao
-
UGINT là hãng đầu tiên tại Hàn Quốc và thứ hai trên thế giới ứng dụng trục chính 24.000 rpm tự phát triển.
-
Đáp ứng gia công tốc độ cao, độ chính xác cao, nâng cao năng suất và chất lượng bề mặt.

Độ chính xác & độ cứng vững vượt trội
-
Kết cấu có độ cứng cao, công suất mạnh, tốc độ nhanh nhất trong cùng phân khúc.
-
Tăng độ bền, tuổi thọ máy, vận hành ổn định trong thời gian dài.

Kết cấu BED độ chính xác & độ cứng cao
-
Cột máy (trục X/Y) và bed (trục Y) do UGINT tự phát triển.
-
Thiết kế upper saddle moving type, các trục chuyển động đồng thời.
-
Dễ vận hành, thoát phoi & dung dịch làm mát tối ưu.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT UT 600L
Travel (Hành trình)
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Hành trình trục X | 1.100 mm |
| Hành trình trục Y | 600 mm |
| Hành trình trục Z | 350 mm |
Traverse (Tốc độ chạy nhanh)
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tốc độ chạy nhanh trục X | 56 m/phút |
| Tốc độ chạy nhanh trục Y | 56 m/phút |
| Tốc độ chạy nhanh trục Z | 56 m/phút |
Spindle (Trục chính)
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tốc độ trục chính tối đa | 12.000 rpm (tùy chọn: 15.000 / 24.000 rpm) |
| Công suất trục chính tối đa | 7.5 / 5.5 kW (12k: 5.5 / 3.7 – 15k & 24k: 3.7 / 2.2) |
| Mô-men xoắn tối đa | 47.7 N·m (12k: 18.8 – 15k & 24k: 23.6) |
| Côn trục chính | NT #30 |
Table (Bàn máy)
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Chiều dài bàn | 1.200 mm |
| Chiều rộng bàn | 600 mm |
| Tải trọng tối đa | 400 kg |
Machine Size (Kích thước & trọng lượng)
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Chiều dài | 2.580 mm |
| Chiều rộng | 3.304 mm |
| Chiều cao | 2.787 mm |
| Trọng lượng máy | 7.200 kgf |










There are no reviews yet.