
Fiber dedicated head

Cutting Sample

Beam Quality Graph





| brands | |
|---|---|
| maximum working size | 3,048mm X, 1,524mm 4,064mm X 2,050mm, 4,064mm X 2,540mm, 6,096mm X 2,050mm, 6,096mm X 2,540mm, 8,250mm X 2,540mm |
| Maximum simultaneous feed rate | 140m/min |
| maximum cutting speed | 65,000mm/min |
| position precision | ±0.1mm/3,000mm |
| Repeatability | ±0.03mm |
3.0kW, 4.0kW, 6.0kW, 8.0kW, 10.0kW |
|
| mild steel | 16, 20, 25, 30, 30 |
| Stainless (Clean Cut) | 10, 12, 20, 25, 30 |
| aluminum | 10, 12, 15, 25, 30 |
| Copper | 6, 6, 8, 10, 10 |
| brass | 8, 10, 12, 12, 15 |
| oscillator | 8.5, 12.3, 18.3, 24.4, 30.4 |
| chiller | 6.9, 6.9, 8.9, 10.4, 12.9 |
| CNC | 13 |
| diode form | Single Emitter Diode |
| wavelength | 1.07μm |
| Internal memory / hard disk capacity | 10M bytes / 80G bytes |
| operating system | Windows 7 (USB, LAN Interface) |
There are no reviews yet.